■ |
タクシーシャトルの料金は、基本的に出発点から目的地までの距離で決まります。 |
■ |
正確な所在地が分からない場合は電話番号など、ほかのインフォメーションをいただければ料金をお調べします。 |
■ | 距離は下記ホームページに出発点と目的地を入力すれば簡単に算出できます。 |
距離(マイル) | 距離(km) | 料金(ドル) |
2 | 3.2 | 10 |
4 | 6.4 | 15 |
6 | 9.6 | 20 |
8 | 12.8 | 25 |
10 | 16 | 30 |
12 | 19.2 | 35 |
14 | 22.4 | 40 |
16 | 25.6 | 45 |
18 | 28.8 | 50 |
20 | 32 | 55 |
22.5 | 36 | 60 |
25 | 40 | 65 |
27.5 | 44 | 70 |
30 | 48 | 75 |
32.5 | 52 | 80 |
35 | 56 | 85 |
37.5 | 60 | 90 |
40 | 64 | 95 |
42.5 | 68 | 100 |
45 | 72 | 105 |
50 | 80 | 115 |
55 | 88 | 125 |
60 | 96 | 135 |
65 | 104 | 145 |
70 | 112 | 155 |
75 | 120 | 165 |
80 | 128 | 175 |
85 | 136 | 185 |
90 | 144 | 195 |
95 | 152 | 205 |
(1マイル=1.61km)